ANDATA | RISULTATO | ||
Dom 16/10/2016 11:00 | MONTEBELLUNA BK | BASKET LAB | 45-65 |
Sab 22/10/2016 15:45 | BASKET LAB | BASKET MOGLIANO | 44-38 |
Dom 30/10/2016 16:00 | OLIMPIA GB C.franco | BASKET LAB | 27-76 |
Sab 05/11/2016 15:45 | BASKET LAB | U.S.HESPERIA | 72-35 |
Sab 12/11/2016 15:45 | BASKET LAB | FELTRESE BASKET | 69-50 |
Sab 19/11/2016 | RIPOSO | ||
Dom 27/11/2016 11:00 | BASKET LAB | ATT. MOT. LA TORRE | 74-20 |
Dom 04/12/2016 11:00 | PALL. VIRTUS Resana | BASKET LAB | 29-71 |
Sab 10/12/2016 15:45 | BASKET LAB | POL. CASIER | |
RITORNO | |||
Mer 21/12/2016 17:15 | BASKET LAB | MONTEBELLUNA BK | 64-38 |
Dom 08/01/2017 11:00 | BASKET MOGLIANO | BASKET LAB | 41-37 |
Sab 14/01/2017 15:45 | BASKET LAB | OLIMPIA GB C.franco | 51-23 |
Dom 22/01/2017 15:30 | U.S.HESPERIA | BASKET LAB | 50-65 |
Dom 29/01/2017 15:00 | FELTRESE BASKET | BASKET LAB | 50-46 |
Dom 05/02/2017 | RIPOSO | ||
Sab 11/02/2017 15:15 | ATT. MOT. LA TORRE | BASKET LAB | 19-114 |
Sab 04/03/2017 15:45 | BASKET LAB | PALL. VIRTUS Resana | 81-37 |
Sab 11/03/2017 18:00 | POL. CASIER | BASKET LAB | 39-78 |
Seconda Fase
Sab 25/03/2017 18:00 | BASKET LAB | VALBELLUNA BASKET | 73-49 |
Sab 01/04/2017 16:45 | FELTRESE BASKET | BASKET LAB | 62-57 |
Sab 08/04/2017 17:45 | BASKET LAB | VIGOR CONEGLIANO | 61-46 |