ANDATA | RISULTATO | ||
Dom 15/10/2017 15:00 | US FELTRESE BASKET | ALFIERE BASKET | 25 – 71 |
Mer 25/10/2017 17:30 | ALFIERE BASKET | PALL. VALDOBBIADENE | 74 – 51 |
Dom 29/10/2017 11:00 | ALFIERE BASKET | PALLACANESTRO FONZASO | 37 – 69 |
Mer 08/11/2017 17:45 | PALL.CASTELFRANCO | ALFIERE BASKET | 80 – 42 |
Dom 12/11/2017 10:45 | ALFIERE BASKET | ATT. MOT. LA TORRE | 66 – 54 |
Dom 19/11/2017 10:30 | MONTEBELLUNA BASKET | ALFIERE BASKET | 62 – 70 |
Sab 25/11/2017 | RIPOSO | ||
Ven 01/12/2017 18:45 | THE TEAM | ALFIERE BASKET | 53 – 63 |
Sab 09/12/2017 18:00 | ALFIERE BASKET | CU.RI.SS.ISTRANA B | 52 – 43 |
RITORNO | |||
Dom 17/12/2017 10:45 | ALFIERE BASKET | US FELTRESE BASKET | 70 – 47 |
Sab 13/01/2018 16:30 | PALL. VALDOBBIADENE | ALFIERE BASKET | 32 – 71 |
Sab 20/01/2018 17:00 | PALLACANESTRO FONZASO | ALFIERE BASKET | 45 – 63 |
Dom 28/01/2018 15:45 | ALFIERE BASKET | PALL.CASTELFRANCO | 59 – 81 |
Dom 04/02/2018 15:00 | ATT. MOT. LA TORRE | ALFIERE BASKET | 45 – 31 |
Dom 11/02/2018 10:45 | ALFIERE BASKET | MONTEBELLUNA BASKET | 32 – 46 |
Sab 17/02/2018 | RIPOSO | ||
Dom 04/03/2018 10:45 | ALFIERE BASKET | THE TEAM | |
Dom 11/03/2018 11:00 | CU.RI.SS.ISTRANA B | ALFIERE BASKET | 32-71 |
II Fase – Spareggio
Dom 08/04/2018 15:15 | ALFIERE BASKET | WELLFIT U S | 50-76 |
Mer 18/04/2018 19:15 | PALL.CARITA’ | ALFIERE BASKET | 59-81 |